2 rooms   4 people 2 rooms + cabine   6 people 3 rooms, 6 people 3 rooms + cabine   8 people Availability Check
  £ £ £ £
13/12/2008 £507 609 € £657 788 € £874 1,049 € £973 1,168 €
20/12/2008 £938 1,126 € £1,215 1,458 € £1,540 1,848 € £1,716 2,059 €
27/12/2008 £1,040 1,247 € £1,347 1,616 € £1,748 2,098 € £1,946 2,336 €
03/01/2009 £507 609 € £657 788 € £874 1,049 € £973 1,168 €
24/01/2008 £558 670 € £722 867 € £957 1,149 € £1,067 1,280 €
31/01/2009 £596 716 € £772 926 € £1,020 1,224 € £1,136 1,364 € To Book
07/02/2009 £672 806 € £871 1,045 € £1,145 1,374 € £1,275 1,530 €
14/02/2009 £736 883 € £953 1,143 € £1,249 1,499 € £1,391 1,669 €
21/02/2009 £938 1,126 € £1,215 1,458 € £1,540 1,848 € £1,716 2,059 €
28/02/2009 £1,268 1,521 € £1,643 1,971 € £2,081 2,498 € £2,318 2,781 €
07/03/2009 £1,040 1,247 € £1,347 1,616 € £1,748 2,098 € £1,946 2,336 €
14/03/2009 £736 883 € £953 1,143 € £1,249 1,499 € £1,391 1,669 €
21/03/2009 £672 806 € £871 1,045 € £1,145 1,374 € £1,275 1,530 €
28/03/2009 £736 883 € £953 1,143 € £1,249 1,499 € £1,391 1,669 €
04/04/2009 £596 716 € £772 926 € £1,020 1,224 € £1,136 1,364 € To Pay
11/04/2009 £507 609 € £657 788 € £874 1,049 € £973 1,168 €
Contact Us About Us Flaine Flaine Pleiades apartments